
| 2012年3月現在 |
| 商号: | キヤノンソフト情報システム株式会社 Canon Software Information Systems Inc. |
||||||||||||||
| 設立: | 1983年(昭和58年)7月15日 | ||||||||||||||
| 資本金: | 4億2,660万円 | ||||||||||||||
| 売上高: | 28億79百万円(2011年度) | ||||||||||||||
| 株主: | キヤノンソフトウェア株式会社(100%) | ||||||||||||||
| 従業員数: | 267名(男207名 女60名) | ||||||||||||||
| 加入団体: | 情報サービス産業協会 日本情報経済社会推進協会 社団法人コンピュータソフトウェア協会 |
||||||||||||||
| 事業所: |
|
||||||||||||||

| 2012年3月現在 |
| 商号: | キヤノンソフト情報システム株式会社 Canon Software Information Systems Inc. |
||||||||||||||
| 設立: | 1983年(昭和58年)7月15日 | ||||||||||||||
| 資本金: | 4億2,660万円 | ||||||||||||||
| 売上高: | 28億79百万円(2011年度) | ||||||||||||||
| 株主: | キヤノンソフトウェア株式会社(100%) | ||||||||||||||
| 従業員数: | 267名(男207名 女60名) | ||||||||||||||
| 加入団体: | 情報サービス産業協会 日本情報経済社会推進協会 社団法人コンピュータソフトウェア協会 |
||||||||||||||
| 事業所: |
|
||||||||||||||