| / トップ / サービス&プロダクト / Web会議 / IC3 / システム要件 |
| ※1 | 「IC3 extension」シリーズでは、組み合わせるIC3のバージョンに制約があります。 詳しくはこちらをご参照ください。 |
![]() |
![]() |
| クライアント要件(PC) |
|
| ※ | IC3クライアントはActiveXコンポーネントです。 |
| ※ | IC3クライアントは、同一マシンで複数起動できません。 |
| ※ | CPU、メモリは、OSが快適に動作する環境であることが前提となります。 また、同時に稼働させる他のアプリケーションソフトウェアの動作についても考慮が必要です。 |
| ※ | Microsoft Windows Vista と Microsoft Windows 7 については、一部制限事項があります。詳しくは公式WebサイトのFAQを参照して下さい。 |
| ※ | OSは、32bit日本語版/英語版です。Windows 7 64bit版の32bit版IEでご利用頂くことは可能です。 |
| クライアント要件(Android) |
|
| ※ | IC3クライアントはAndroidアプリケーションです。 |
| ※ | CPU、メモリは、OSが快適に動作する環境であることが前提となります。 また、同時に稼働させる他のアプリケーションソフトウェアの動作についても考慮が必要です。 |
| ※ | 大量のパケットが発生いたします。3G回線の場合はパケット定額プランをご利用ください |
| ※ | カメラ、マイク/スピーカー、外部ストレージを搭載した端末をご利用ください。 |
| ※ | 一部の端末でカメラが利用できない場合があります。 |
| サーバ要件 |
|
| ※ | IC3サーバ1台に接続可能なIC3クライアントは最大60です。 |
| ※ | IC3サーバ1台で同時に開催できる会議室数に制限はありません。 |
| ※ | CPU、メモリは、OSが快適に動作する環境であることが前提となります。 |
| ※ | 会議記録機能や会議資料のアップロード/ダウンロードを行う場合には、別途ハードディスクの空き容量が必要となります。 |
| ※ | PostgreSQLは会議システムのデータ管理に使用するデータベースです。 登録するデータ量に応じて、別途ハードディスクの空き容量が必要となります。 |
| ※ | OSは、32bit日本語版です。Windows Server 2008 R2ではWOW64上で動作します。 |
| ※ | 仮想環境での動作を確認しています。 詳細は「仮想環境の確認状況」をご参照ください。 |
| IC3 extensionとの組み合わせ |
| IC3に組み合わせる「IC3 extension」シリーズのバージョンは下表のとおりです。 バージョンアップや「IC3 extension」シリーズの購入の際にはご確認ください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成例 | ||
|
||
![]() |
![]() |
キヤノンソフト情報システム株式会社
|
||||||||||
キヤノンマーケティングジャパン株式会社では、ご利用期間1カ月から手軽にWeb会議をご利用いただけるIC3の月額利用サービスを提供しております。 月額利用サービスに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
|
|||||
| ※1 | 「IC3 extension」シリーズでは、組み合わせるIC3のバージョンに制約があります。 詳しくはこちらをご参照ください。 |


















